Насосы ХМс самовсасывающие
Насосы ХМс самовсасывающие
Насосы ХМс самовсасывающие
Насосы ХМс самовсасывающие используются для перекачивания кислот, щелочей, аммиака, марганцовки, спирта, лаков, растворителей, нефти, вязких жидкостей из ёмкостей глубиной до 8 метров. В стандартном исполнении рабочий диапазон температуры до +140С, опционально до +280С
Торцевое уплотнение John Crane T2100 одинарное или двойное.
Корпус с кожухом из нержавеющей стали AISI 304
Опционально насосы ХМс комплектуются ножками с регулировкой, защитой от сухого пуска, рубашками подогрева или охлаждения, датчиками уровня.
Насосы ХМс в Минске в наличии по ценам, рекомендованным производителем.
Торцевое уплотнение John Crane T2100 одинарное или двойное.
Корпус с кожухом из нержавеющей стали AISI 304
Опционально насосы ХМс комплектуются ножками с регулировкой, защитой от сухого пуска, рубашками подогрева или охлаждения, датчиками уровня.
| Марка насоса | Тип рабочего колеса |
Подача, м3/ч |
Напор,м | Частота вращения,об/мин | Доп.кавит. запас, м | Мощность* эл.двигателя,кВт | Масса в общепром. исп.,кг | Масса во взрывозащ. исп.,кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХМс 6,3/20К5-1,5/2 | открытое | 3,5 - 15 | 17 -22 | 3000 | 3 | 1,5 | 20 | 25 |
| ХМс 6,3/25К5-1,5/2 | открытое | 3,5 - 12 | 22 -25 | 3000 | 3 | 1,5 | 20 | 25 |
| ХМс 6,3/30К5-2,2/2 | закрытое | 4-10 | 35-30 | 3000 | 3 | 2,2 | 36 | 44 |
| ХМс 6,3/50К5-5,5/2 | закрытое | 4-10 | 55-47 | 3000 | 1,8 | 5,5 | 45,5 | 52,5 |
| ХМс 12,5/20К5-2,2/2 | открытое | 8-14 | 23-19 | 3000 | 2,8 | 2,2 | 23 | 31 |
| ХМс 12,5/30К5-3/2 | закр./откр. | 8-14 | 34-32 | 3000 | 1,8 | 3,0 | 30 | 44,5 |
| ХМс 12,5/50К5-5,5/2 | закрытое | 8-16 | 55-45 | 3000 | 1,2 | 5,5 | 55 | 62 |
| ХМс 20/20К5-4,0/2 | закр./откр. | 14-25 | 20-20 | 3000 | 2,2 | 4,0 | 42 | 48 |
| ХМс 25/30К5-5,5/2 | закр./откр. | 14-32 | 38-30 | 3000 | 2,3 | 5,5 | 45,5 | 52,5 |
| ХМс 25/50К5-7,5/2 | закрытое | 14-32 | 53-38 | 3000 | 2,8 | 7,5 | 71 | 75 |
| ХМс 35/25К5-5,5/2** | закр./откр | 25-40 | 28 - 25 | 3000 | 3,5 | 5,5 | 45,5 | 52,5 |
| ХМс 35/26К5-7,5/2 | закр./откр. | 25-40 | 29 - 26 | 3000 | 3,5 | 7,5 | 68 | 72 |
| ХМс 50/30К5-7,5/2 | открытое | 30-65 | 32-24 | 3000 | 3,2 | 7,5 | 72 | 76 |
| ХМс 50/50К5-15/2 | открытое | 30 - 70 | 46-38 | 3000 | 3,5 | 15,0 | 140 | 156 |
| ХМс 80/20К5-11/2 | открытое | 60-80 | 25-20 | 3000 | 4,8 | 11,0 | 131 | 147 |
| ХМс 100/50К5-30,0/2 | закрытое | 80-120 | 52-45 | 3000 | 3,2 | 30,0 | 225 | 275 |
| ХМс 70/80К5-30/2 | открытое | 50-80 | 85-80 | 3000 | - | 30,0 | 225 | 275 |
- Мы работаем с юридическими лицами по безналичному расчету
- Гибкая система оплаты (возможна отсрочка платежа)
Условия поставки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом при заключении договора.

